亚洲无线观看国产高清_亚洲欧洲美洲无码精品va_久久亚洲美女精品国产精品_青青草免费公开视频_少妇我被躁爽到高潮a片白洁_久久久无码中文字幕久..._国产精品成人一区二区三区_麻豆av福利av久久av_中文字幕亚洲情99在线_国产精品怡红院永久免费

投訴接待電話

8255678

急救熱線

0478-8222222

咨詢熱線

0478-8226622

通知公告
NEWS
0478-8226622

全天候健康咨詢熱線

120

急救熱線 節(jié)假日不休息

當前位置
首頁 > 新聞動態(tài) > 通知公告
臨河區(qū)人民醫(yī)院2019年招聘合同制護士公告
發(fā)布時間:2019-8-9 16:54:43 瀏覽次數(shù):2818次    【返回】

臨河區(qū)人民醫(yī)院關(guān)于公布2019年公開招聘合同制護士進入面試環(huán)節(jié)人員總成績及進入體檢與考察范圍人員的公告

根據(jù)《臨河區(qū)人民醫(yī)院2019年公開招聘合同制護士方案》,按照公開招聘程序,我單位公開招聘工作已完成報名、資格審核、理論考試、技能考試、面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)將進入面試環(huán)節(jié)人員總成績及進入體檢與考察范圍人員名單予以公布。請進入體檢范圍考生電話保持暢通,等待體檢通知。

咨詢電話:0478-8253400

特此公告

                                   巴彥淖爾市臨河區(qū)人民醫(yī)院

                                       2019年8月9日

 

附:

2019年臨河區(qū)人民醫(yī)院公開招聘合同制護士進入
面試環(huán)節(jié)人員總成績及進入體檢考察范圍人員名單

準考證號 姓名 性別 民族 身份證號碼 技能考
試成績
理論考
試成績
面試
成績
總分 是否進入體檢考察
1038 徐凱 漢族 152822199609172118 88.3 90.00  89.25  89.2 
1003 康婕 漢族 152823199602062529 86.8 80.00  87.50  85.0 
1029 蘇宗育 漢族 152822199611013829 89.7 84.00  81.75  84.8 
1023 李蕊 漢族 152822199601083823 81.8 88.00  83.25  84.2 
1007 楊惠宇 漢族 152825199709153925 92.2 75.00  85.00  84.2 
1002 付雪晶 漢族 150826199602115421 89.3 78.00  82.50  83.2 
1042 李敏 漢族 150923199510042727 89.3 76.00  83.00  82.8 
1021 張秀麗 漢族 150124199401085229 90.5 84.00  75.75  82.7 
1014 王露 漢族 152801199501051822 88 77.00  82.50  82.5 
1024 康樂 漢族 152824199405040327 91.3 77.00  79.25  82.2 
1055 徐美霞 漢族 152822199502061821 86.7 84.00  77.25  82.1 
1041 王寧 漢族 152824199505211728 88 76.00  80.50  81.4 
1027 劉昱 彝族 152801199504148128 91.3 69.00  83.00  81.3 
1031 李丹 漢族 152827199511202720 87.70  73.00  82.25  81.1 
1026 孟儒廷 漢族 150826199611081227 93.7 71.00  75.75  79.7 
1025 張咪 漢族 152822199510242825 84.3 78.00  75.75  79.0 
1061 王婷 漢族 152822199407124847 87.8 77.00  73.50  78.8 
1001 尹國雄 漢族 152822199611111533 81 83.00  73.75  78.7 
1045 付裕 漢族 152801199503098528 86.1 75.00  73.50  77.7 
1018 張晨曦 漢族 152826199701030425 85.8 71.00  74.50  76.8 
1004 秦明慧 漢族 152822199609123068 81.2 71.00  77.50  76.7 
1035 劉琴 漢族 150821199604292120 81.7 74.00  74.75  76.6 
1033 朱亞茹 漢族 152823199610041322 81.30  80.00  70.50  76.6 
1006 張馨丹 漢族 152822199606282127 81.3 78.00  72.00  76.6 
1051 肖玥 漢族 152827199611094528 80 74.00  75.50  76.4 
1030 王榮 漢族 152824199508193924 83.2 72.00  74.50  76.4 
1048 王曉穎 漢族 152801199603066240 87.7 73.00  69.75  76.1 
1036 苗多佳 漢族 152822199610036025 81.3 74.00  71.75  75.3 
1060 武蓉娜 漢族 15282719960403392X 81 65.00  78.50  75.2 
1056 任宏冰 漢族 150824199611194229 85.8 66.00  73.25  74.8 
1011 王程功 漢族 15280119950128751X 80.5 67.00  75.50  74.5 
1022 王娟 漢族 152801199411286521 81.20  83.00  62.75  74.4 
1050 李甜 漢族 152822199510224125 80 71.00  70.50  73.5 
1052 劉敏 漢族 152823199610231062 84 68.00  69.00  73.2 
1009 王娟 漢族 152827199610146920 86.80  84.00  54.25  72.9 
1043 王逸韜 漢族 152801199701040044 80 70.00  69.25  72.7 
1037 張旭 漢族 152827199409124527 82.3 67.00  69.00  72.4 
1040 蘇飛飛 漢族 152824199408086611 80 66.00  70.50  72.0 
1032 劉洋 漢族 152801199509153620 83.7 78.00  54.00  70.1 
1034 王瑤 漢族 152822199704185128 81.70  65.00  60.25  68.1 


 

珲春市| 徐汇区| 宁城县| 灌云县| 建瓯市| 普陀区| 丽水市| 舟曲县| 旬邑县| 娱乐| 麟游县| 巴彦县| 嘉祥县| 福贡县| 阿巴嘎旗| 托克逊县| 佳木斯市| 昆明市| 华池县| 库尔勒市| 钟山县| 六盘水市| 射洪县| 保靖县| 秦安县| 乐山市| 柳河县| 新巴尔虎右旗| 黄梅县| 邓州市| 山东省| 饶河县| 崇左市| 华池县| 灵台县| 上饶县| 出国| 夏津县| 嘉峪关市| 苏州市| 海伦市|